Serie SBPP - Tornillo con Cierre
Serie SBPP - Tornillo con Cierre
  • Serie SBPP - Tornillo con Cierre
  • Serie SBPP - Tornillo con Cierre

Serie SBPP - Tornillo con Cierre

La unidad de cojinete del bloque de Plummer SBPP-201 consiste en el rodamiento autoalineable SB201 y los PP201 carcasa de chapa de acero.

el inserto de soporte tiene un anillo interior prolongado en un lado y un perfil de superficie exterior esférica del anillo exterior y se fija con un tornillo de presión; la carcasa soportes de apoyo galvanizado (chapa de acero) está equipado con dos taladros para la fijación de

adecuado para cargas bajas; desajustes se pueden compensar por asiento de cojinete esférica

chapa de acero es extremadamente favorable y que ahorra espacio

su resistencia a la temperatura varía desde -20 ° C hasta + 120 ° C, en caso de plástico sellar hasta +100 grados Celsius


>>
<<
SeleccionarInvestigaciónNumero de unidad.Diámetro del ejeAltura de ejeOrificio de montajeLongitud de la carcasaAncho de viviendaCapacidad de carga dinámicaCapacidad de carga estática
re:H (en)De centro a centro de J (in)L (en)A (en)Valoración (Cr) lbsRating (CDR) libras
SBPP201-12MM 12 mm 0.875 2.6772 3.3858 0.9843 2158.17 1034.12
 SBPP201-8 1/2 in 0.875 2.6772 3.3858 0.9843 2158.17 1034.12
 SBPP202-10 5/8 in 0.875 2.6772 3.3858 0.9843 2158.17 1034.12
 SBPP202-15MM 15 mm 0.875 2.6772 3.3858 0.9843 2158.17 1034.12
 SBPP203-11 11/16 in 0.875 2.6772 3.3858 0.9843 2158.17 1034.12
 SBPP203-17MM 17 mm 0.875 2.6772 3.3858 0.9843 2158.17 1034.12
 SBPP204-12 3/4 in 1 2.9921 3.8583 1.2598 2877.55 1494.98
 SBPP204-20MM 20 mm 1 2.9921 3.8583 1.2598 2877.55 1494.98
 SBPP205-14 7/8 in 1.125 3.3858 4.252 1.2598 3147.33 1764.75
 SBPP205-15 15/16 in 1.125 3.3858 4.252 1.2598 3147.33 1764.75
 SBPP205-16 1 in 1.125 3.3858 4.252 1.2598 3147.33 1764.75
 SBPP205-25MM 25 mm 1.125 3.3858 4.252 1.2598 3147.33 1764.75
 SBPP206-18 1-1/8 in 1.3125 3.7402 4.6063 1.4961 4383.77 2540.34
 SBPP206-19 1-3/16 in 1.3125 3.7402 4.6063 1.4961 4383.77 2540.34
 SBPP206-20 1-1/4 in 1.3125 3.7402 4.6063 1.4961 4383.77 2540.34
 SBPP206-30MM 30 mm 1.3125 3.7402 4.6063 1.4961 4383.77 2540.34
SBPP206-30MM 30 mm 1.3125 3.7402 4.6063 1.4961 4383.77 2540.34
 SBPP207-20 1-1/4 in 1.5625 4.1732 5.0787 1.6535 5777.59 3439.58
 SBPP207-21 1-5/16 in 1.5625 4.1732 5.0787 1.6535 5777.59 3439.58
 SBPP207-22 1-3/8 in 1.5625 4.1732 5.0787 1.6535 5777.59 3439.58
Anterior12Siguiente
>>
<<