Serie NATR
Serie NATR
  • Serie NATR

Serie NATR

Las características de estas series

Los diseños compactos de rodamientos de agujas, rodamientos de rodillos de aguja taza dibujado, casquillos de agujas dibujado con extremo cerrado y rodamientos de agujas de empuje hacen posible un ahorro de espacio de montaje, ya sea en la dirección radial o en la dirección axial y ofrecen sin embargo una carga relativamente alta llevar capacidad. Además, los rodamientos de rodillos de aguja radial tienen excelentes propiedades de rodamiento libre.

Versiones de rodamientos de agujas

Rodamientos de agujas con anillos sólidos

Dimensiones principales según DIN 617, respectivamente DIN 617-1. anillos del rodamiento de rodillos macizos de acero permiten una carga comparativamente muy alta capacidad de carga radial. con- Disponible y sin anillo interior siempre que el endurecido y el eje suelo es adecuado como pista de rodadura.

casquillos de agujas Drawn / casquillos de agujas dibujado con extremo cerrado

dimensiones principales según DIN 618-1. agujas finas en la carcasa de embutición profunda, endurecido chapa de acero garantizan una altura de perfil bajo, junto con una alta capacidad de carga radial. Utilizable si el eje es adecuado para el uso como superficie y el taladro en la carcasa en ejecución no es adecuado como superficie de rodadura para un rodillo de aguja y conjunto de jaula.

Rodamientos de agujas y conjuntos de jaula

Dimensiones principales según DIN 5405-1. Para el apoyo de las altas cargas radiales y un almacenamiento de ser insensible a las perturbaciones. Rodamientos de agujas y conjuntos de jaula ofrecen la altura más baja sección radial en comparación con otros rodamientos de agujas, requieren sin embargo también una pista de rodadura templado y rectificado.

conjuntos de rodillos de agujas axial y de la jaula / rodamientos de agujas de empuje

Dimensiones principales según DIN 5405-2. Adecuado para soportar cargas axiales altas y almacenamiento resistente a los golpes. conjuntos de rodillos y jaula de agujas ofrecen la altura de la sección axial más bajo si los componentes adyacentes son apropiados para pistas de rodadura. Si no, se utilizan adicionalmente las arandelas del cojinete.


>>
<<
SeleccionarInvestigaciónDesignación del cojineteDiámetro exterior (mm)Designación del cojineteLas dimensiones principales (mm) Capacidades de carga (N) Limitación de velocidad
sin Sellocon Sellosin Sellocon SelloRE:re:SEGUNDO:domirs mindoCocwVaca
NATR 5 NATR 5 PP 16 NATR 5 NATR 5 PP 5 16 12 11 0.15 12 3800 3750 3150 3300 22000
NATV 5 NATV 5 PP 16 NATV 5 NATV 5 PP 5 16 12 11 0.15 12 6400 8500 4850 6500 8500
NATR 6 NATR 6 PP 19 NATR 6 NATR 6 PP 6 19 12 11 0.15 14 4250 4600 3500 3900 20000
NATV 6 NATV 6 PP 19 NATV 6 NATV 6 PP 6 19 12 11 0.15 14 7300 10800 5500 7900 7000
NATR 8 NATR 8 PP 24 NATR 8 NATR 8 PP 8 24 15 14 0.3 19 6800 7700 5500 6400 15000
NATV 8 NATV 8 PP 24 NATV 8 NATV 8 PP 8 24 15 14 0.3 19 10400 15600 7800 11400 5500
NATR 10 NATR 10 PP 30 NATR 10 NATR 10 PP 10 30 15 14 0.6 23 8100 9700 6800 8400 11000
NATV 10 NATV 10 PP 30 NATV 10 NATV 10 PP 10 30 15 14 0.6 23 12200 19000 9500 14600 4500
NATR 12 NATR 12 PP 32 NATR 12 NATR 12 PP 12 32 15 14 0.6 25 8700 11000 6900 8800 9000
NATV 12 NATV 12 PP 32 NATV 12 NATV 12 PP 12 32 15 14 0.6 25 13200 21700 9700 15400 3900
NATR 15 NATR 15 PP 35 NATR 15 NATR 15 PP 15 35 19 18 0.6 27 12900 19000 9700 14100 7000
NATV 15 NATV 15 PP 35 NATV 15 NATV 15 PP 15 35 19 18 0.6 27 18300 35000 12800 23000 3400
NATR 17 NATR 17 PP 40 NATR 17 NATR 17 PP 17 40 21 20 1 32 14200 20400 10900 15500 6000
NATV 17 NATV 17 PP 40 NATV 17 NATV 17 PP 17 40 21 20 1 32 21000 39500 14800 26500 2900
NATR 20 NATR 20 PP 47 NATR 20 NATR 20 PP 20 47 25 24 1 37 19500 32000 15500 25500 4900
NATV 20 NATV 20 PP 47 NATV 20 NATV 20 PP 20 47 25 24 1 37 28000 59000 20600 42000 2600
NATR 25 NATR 25 PP 52 NATR 25 NATR 25 PP 25 52 25 24 1 42 21200 38000 15400 26500 3600
NATV 25 NATV 25 PP 52 NATV 25 NATV 25 PP 25 52 25 24 1 42 31000 72000 20500 44000 2100
NATR 30 NATR 30 PP 62 NATR 30 NATR 30 PP 30 62 29 28 1 51 34000 59000 23600 38500 2600
NATV 30 NATV 30 PP 62 NATV 30 NATV 30 PP 30 62 29 28 1 51 48500 108000 30500 63000 1700
Anterior12Siguiente
>>
<<