bloque-SF200 SS Almohada Series
bloque-SF200 SS Almohada Series
  • bloque-SF200 SS Almohada Series
  • bloque-SF200 SS Almohada Series
>>
<<
SeleccionarInvestigaciónTipodiámetro del eje Dimensiones (mm)Capacidad de carga (kgf)perno usadopeso
estruendo)d (mm)unmiyogramolszBinortemetrocrcor(Mm)en(kg)
SPA204  3/4 20 30.2 76 52 38 M10 11 62 13 31 12.7  18.3  1310 680 0.6 
SPA205 7/8      15/16     1 25 36.5 84 56 38 M10 12 72 13 34 14.3  19.7  1430 800 0.8 
SPA206 1-1/8  1-3/16   30 42.9 94 66 48 M14 12 84 18 38.1 15.9  22.2  1980 1150 1.2 
SPA207 1-1/4  1-5/16 1-3/8 1-7/16 35 47.6 110 80 48 M14 13 95 20 42.9 17.5  25.4  2620 1570 1.7 
SPA208 1-1/2  1-9/16 40 49.2 116 84 54 M14 13 100 20 49.2 19.0  30.2  2970 1820 2.0 
SPA209 1-5/8  1-11/16  1-3/4 45 54.2 120 90 54 M14 13 108 25 49.2 19.0  30.2  3480 2170 2.2 
SPA210 1-7/8  1-15/16  50 57.2 130 94 60 M16 14 116 25 51.6 19.0  32.6  3580 2370 2.8 
SPW204  3/4 20 33.3 65 50.8  32 M8 11 64 131 12.7  18.3  1310 680 0.38 
SPW205 7/8      15/16     1 25 36.5 70 50.8  36 M10 12 70 34 14.3  19.7  1430 800 0.40 
SPW206 1-1/8  1-3/16   30 42.9 98 76.2  38 M10 12 82 38.1 15.9  22.2  1980 1150 0.85 
SPW207 1-1/4  1-5/16 1-3/8 1-7/16 35 47.6 103 82.6  45 M10 12 93 42.9 17.5  25.4  2620 1570 0.90 
SPW208 1-1/2  1-9/16 40 49.2 116 88.9  47 M12 12 99 49.2 19.0  30.2  2970 1820 1.25 
SPW209 1-5/8  1-11/16  1-3/4 45 53.9 120 95.3  48 M12 12 107 49.2 19.0  30.6  3480 2170 1.52 
SPW210 1-7/8  1-15/16  50 57.2 135 101.6  54 M16 14 115 51.6 19.0  32.6  3580 2370 1.90 
SPG204  3/4 20 33.3 70 49 38 M8 14 64 31 12.7 18.3  1310 680 0.38
SPG205 7/8      15/16     1 25 36.5 75 50 38 M10 15 70 34 14.3 19.7  1430 800 0.4
SPG206 1-1/8  1-3/16   30 42.9 85 60 48 M10 17 83 38.1 15.9 22.2  1980 1150 0.85
SPG207 1-1/4  1-5/16 1-3/8 1-7/16 35 47.6 100 68 48 M12 17 93 42.9 17.5 25.4  2620 1570 0.9
SPG208 1-1/2  1-9/16 40 49.2 110 78 54 M12 20 98 49.2 19 30.2  2970 1820 1.25
SPG209 1-5/8  1-11/16  1-3/4 45 53.9 120 85 54 M12 20 106 49.2 19 30.2  3480 2170 1.52
Anterior12Siguiente
>>
<<