Serie GEBK..S
Serie GEBK..S
  • Serie GEBK..S
  • Serie GEBK..S
>>
<<
SeleccionarInvestigaciónDesignación del cojineteDimensiones (mm)Capacidad de carga (KN) Peso
re:RE:SEGUNDO:doDK:RS:R1S minCarga dinámicaCarga estática≈Kg
GEBK5S 5 16 8 6 11.112 0.3 0.3 3.3 7.8 13
GEBK6S 6 18 9 6.75 12.7 0.3 0.3 4.3 9.8 13
GEBK8S 8 22 12 9 15.88 0.3 0.3 6.8 16 14
GEBK10S 10 26 14 10.5 19.05 0.3 0.6 10 23 14
GEBK12S 12 30 16 12 22.23 0.3 0.6 13 31 13
GEBK14S 14 34 19 13.5 25.4 0.3 0.6 17 40 16
GEBK16S 16 38 21 15 28.58 0.3 0.6 21 50 15
GEBK18S 18 42 23 16.5 31.75 0.6 0.6 26 61 15
GEBK20S 20 46 25 18 34.93 0.6 0.6 31 73 15
GEBK22S 22 50 28 20 38.1 0.6 0.6 38 88 15
GEBK25S 25 56 31 22 42.86 0.6 0.6 47 110 15
GEBK28S 28 62 35 25 47.63 0.6 0.6 59 138 15
GEBK30S 30 66 37 25 50.8 0.6 0.6 63 148 17
>>
<<