bloque-SS SFL200 Almohada Series
bloque-SS SFL200 Almohada Series
  • bloque-SS SFL200 Almohada Series
  • bloque-SS SFL200 Almohada Series
>>
<<
SeleccionarInvestigaciónTipodiámetro del eje Dimensiones (mm)Capacidad de carga (kgf)perno usadopeso
estruendo)d (mm)unmiyogramolssegundozBinortemetrocrcor(Mm)en(kg)
SFL201 1/2  12 113 90 15 11 26.5 12 60.0  33.3  31.0  12.7  18.3  1310 680 M10  3/8 0.5
SFL202  5/8  15 113 90 15 11 26.5 12 60.0  33.3  31.0  12.7  18.3  1310 680 M10  3/8 0.48
SFL203 17 113 90 15 11 26.5 12 60.0  33.3  31.0  12.7  18.3  1310 680 M10  3/8 0.47
SFL204  3/4 20 113 90 15 11 26.5 12 60 33.3 31 12.7 18.3  1310 680 M10  3/8 0.45 
SFL205 7/8    15/16    1 25 130 99 16 13 27.5 12 68 35.7 34 12.7 19.7  1430 800 M10  3/8 0.63 
SFL206 1-1/8  1-3/16   30 148 117 18 13 31 12 80 40.2 38.1 14.3 22.2  1980 1150 M10  3/8 0.85 
SFL207 1-1/4  1-5/16  1-3/8 1-7/16 35 161 130 19 14 32.5 16 90 44.4 42.9 15.9 25.4  2620 1570 M12  1/2 1.20 
SFL208 1-1/2  1-9/16 40 175 144 21 14 35 16 100 51.2 49.2 17.5 30.2  2970 1720 M14  1/2 1.60 
SFL209 1-5/8  1-11/16  1-3/4 45 188 148 22 15 36.5 16 108 52.2 49.2 19 30.2  3480 2170 M14  1/2 1.90 
SFL210 1-7/8  1-15/16   50 197 157 22 15 37 16 115 54.6 51.6 19 32.6  3580 2370 M14  1/2 2.30 
SFL211 2   2-1/8    2-3/16 55 224 184 25 16 43 19 130 58.4 55.6 22.2 33.4  4420 3000 M16  5/8 3.30 
SFL212 2-1/4    2-3/8   2-7/16 60 250 202 29 16 48 23 140 68.7 65.1 25.4 39.7  5350 3690 M16  3/4 4.30 
SFL213 2-1/2 65 258 210 30 18 50 23 155 69.7 65.1 25.4 39.7  5840 4090 M16  3/4 5.20 
SFL214 2-3/4 70 265 216 31 18 54 23 160 75.4 74.6 30.2 44.4  6340 4490 M16  3/4 5.70 
SFL215 3 75 275 225 34 18 56 23 165 78.5 77.8 33.3 44.5  6880 4920 M16  3/4 6.40 
>>
<<