SS-SP200 Almohada bloque / Serie SPH200
SS-SP200 Almohada bloque / Serie SPH200
  • SS-SP200 Almohada bloque / Serie SPH200
  • SS-SP200 Almohada bloque / Serie SPH200
>>
<<
SeleccionarInvestigaciónTipodiámetro del eje Dimensiones (mm)Capacidad de carga (kgf)Bolt peso
estruendo)d (mm)hunmisegundoS1S2gramowBinortecrcoren(Mm)(kg)
SP201  1/2 12 33.3 127 95 38 13 19 14 62 31 12.7  1310 680  3/8 M10 0.65 
SP202  5/8 15 33.3 127 95 38 13 19 14 62 31 12.7  1310 680  3/8 M10 0.63 
SP203 17 33.3 127 95 38 13 19 14 62 31 12.7  1310 680  3/8 M10 0.62 
SP204  3/4 20 33.3 127 95 38 13 19 14 62 31 12.7  1310 680  3/8 M10 0.65 
SP205 7/8  1 25 36.5 140 105 38 13 19 15 70 34 14.3  1430 800  3/8 M10 0.79 
SP206 1-1/8  1-3/16  1-1/4S 30 42.9 163 119 48 17 21 16 83 38.1 15.9  1980 1150  1/2 M14 1.30 
SP207 1-1/4  1-3/8  1-7/16 35 47.6 167 127 48 17 21 17 94 42.9 17.5  2620 1570  1/2 M14 1.60 
SP208 36893 40 49.2 184 137 54 17 21 18 100 49.2 19.0  2970 1820  1/2 M14 2.00 
SP209 1-5/8  1-11/16  1-3/4 45 54 192 146 54 17 22 20 108 49.2 19.0  3480 2170  1/2 M14 2.30 
SP210 1-7/8  1-15/16  2S 50 57.2 206 159 60 20 25 21 114 51.6 19.0  3580 2370  5/8 M16 2.70 
SP211 2 2-1/8  2-3/16 55 63.5 219 171 60 20 25 22 126 55.6 22.2  4420 3000  5/8 M16 3.30 
SP212 2-1/4 2-3/8 2-7/16 60 69.8 241 184 70 20 25 25 138 65.1 25.4  5350 3690  5/8 M16 4.70 
SP213 37258 65 76.2 265 203 70 25 29 27 150 65.1 25.4  5840 4090  3/4 M20 5.60 
SP214 37319 70 79.4 266 210 72 25 31 27 156 74.6 30.2  6340 4490  3/4 M20 7.30 
SP215 3 75 82.6 275 217 74 25 31 28 162 77.8 33.3  6880 4920  3/4 M20 7.90 
SPH201 1/2  5/8  3/4 12 70 127 95 40 13 19 15 101 31 12.7 1310 680  3/8 M10 0.95
SPH202 1/2  5/8  3/4 15 70 127 95 40 13 19 15 101 31 12.7 1310 680  3/8 M10 0.95
SPH203 1/2  5/8  3/4 17 70 127 95 40 13 19 15 101 31 12.7 1310 680  3/8 M10 0.95
SPH204 1/2  5/8  3/4 20 70 127 95 40 13 19 15 101 31 12.7 1310 680  3/8 M10 0.95
SPH205 7/8 15/16 1 25 80 140 121 50 13 19 16 114 34 14.3 1430 800  3/8 M10 1.2
Anterior12Siguiente
>>
<<