Serie UCFA200
Serie UCFA200
  • Serie UCFA200
  • Serie UCFA200
>>
<<
SeleccionarInvestigaciónTeniendo Unidad NO.diámetro del eje Dimensiones (mm)Bolt Used Teniendo No.Vivienda NºPeso (kg)
estruendo)(Mm)unmiyogramolSS1S2segundofzBinorte(Mm)en
UCFA201-8 1/2 - 98 78 15 12 25.5 10 10 40 60 50 33.3 31 12.7 M8 5/16 UC201-8 FA204 0.3
UCFA202-9 9/16 - 98 78 15 12 25.5 10 10 40 60 50 33.3 31 12.7 M8 5/16 UC202-9 FA204 0.3
UCFA202-10 5/8 - 98 78 15 12 25.5 10 10 40 60 50 33.3 31 12.7 M8 5/16 UC202-10 FA204 0.3
UCFA203-11 11/16 - 98 78 15 12 25.5 10 10 40 60 50 33.3 31 12.7 M8 5/16 UC203-11 FA204 0.3
UCFA204-12 3/4 - 98 78 15 12 25.5 10 10 40 60 50 33.3 31 12.7 M8 5/16 UC204-12 FA204 0.3
UCFA201 - 12 98 78 15 12 25.5 10 10 40 60 50 33.3 31 12.7 M8 5/16 UC201 FA204 0.3
UCFA202 - 15 98 78 15 12 25.5 10 10 40 60 50 33.3 31 12.7 M8 5/16 UC202 FA204 0.3
UCFA203 13/16 - 125 98 16 14 27 12 13 51 68 65 35.7 34 14.3 M10 3/8 UC203 FA205 0.5
UCFA204 7/8 - 125 98 16 14 27 12 13 51 68 65 35.7 34 14.3 M10 3/8 UC204 FA205 0.5
UCFA205-15 15/16 - 125 98 16 14 27 12 13 51 68 65 35.7 34 14.3 M10 3/8 UC205-15 FA205 0.5
UCFA205-16 1 - 125 98 16 14 27 12 13 51 68 65 35.7 34 14.3 M10 3/8 UC205-16 FA205 0.5
UCFA205 - 25 125 98 16 14 27 12 13 51 68 65 35.7 34 14.3 M10 3/8 UC205 FA205 0.5
UCFA206-17 1-1/16 - 144 117 18 14 31 12 13 58 80 72 40.2 38.1 15.9 M10 3/8 UC206-17 FA206 0.65
UCFA206-18 1-1/8 - 144 117 18 14 31 12 13 58 80 72 40.2 38.1 15.9 M10 3/8 UC206-18 FA206 0.65
UCFA206-19 1-3/16 - 144 117 18 14 31 12 13 58 80 72 40.2 38.1 15.9 M10 3/8 UC206-19 FA206 0.65
UCFA206-20 1-1/4 - 144 117 18 14 31 12 13 58 80 72 40.2 38.1 15.9 M10 3/8 UC206-20 FA206 0.65
UCFA206 - 30 144 117 18 14 31 12 13 58 80 72 40.2 38.1 15.9 M10 3/8 UC206 FA206 0.65
UCFA207-20 1-1/4 - 161 130 19 16 34 14 15 66 90 82 44.4 42.9 17.5 M12 7/16 UC207-20 FA207 0.9
UCFA207-21 1-5/16 - 161 130 19 16 34 14 15 66 90 82 44.4 42.9 17.5 M12 7/16 UC207-21 FA207 0.9
UCFA207-22 1-3/8 - 161 130 19 16 34 14 15 66 90 82 44.4 42.9 17.5 M12 7/16 UC207-22 FA207 0.9
Anterior123Siguiente
>>
<<